Применение

  • Для взрывоопасных газовых сред.
  • Длина пролета: 7,5~31,5 м.
  • Грузоподъемность: 5~75 тонн.

Особенности

  • Рациональная конструкция, высокая жесткость
  • Плавное регулирование скорости с помощью преобразователя частоты, устойчивое движение
  • Механические характеристики
  • Одностеночная сварная балка коробчатого сечения
  • Материал: Q235B или Q345B
  • Стойки из прямоугольной трубы или сварные из высококачественных стальных листов
  • Соединение балки и стоек высокопрочными болтами класса 10.9
  • Приводная система "три в одном" или традиционный привод от двигателя и редуктора
  • Плавное движение, эффективное торможение, длительный срок службы

Параметры

Ниже приведены стандартные параметры кранов для справки. Доступно изготовление кранов по индивидуальным требованиям.

Параметры взрывозащищенного однобалочного мостового крана грузоподъемностью 10 тонн

Пролет S(м) 7,5 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5
Высота подъема м 9 9 9 9 9 9 9 9
Скорость подъема м/мин 7 7 7 7 7 7 7 7
Скорость тележки м/мин 20 20 20 20 20 20 20 20
Скорость крана м/мин 20 20 20 20 20 20 20 20
Двигатель подъема кВт 13 13 13 13 13 13 13 13
Двигатель тележки кВт 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Общий вес т 3,26 3,76 4,4 5,17 5,92 7,48 9,71 14,05
Макс. нагрузка на колесо кН 51,3 55,3 58,3 61,3 63,9 68,2 74,2 85,4
Рельс   P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24
Габаритный размер мм 7,5 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5
От головки рельса до верха балки H1 720 720 820 875 875 925 1100 1200
От головки рельса до центра крюка H2 1850 1850 1850 1900 1940 2000 1920 1920
База крана (колесная база) W 2000 2000 2000 2500 2500 3000 3500 4000
Ширина крана B 2500 2500 2500 3000 3000 3500 4000 4700
Левый предел крюка S1 1293 1293 1293 1293 1293 1293 1293 1293
Правый предел крюка S2 1893 1893 1893 1893 1893 1893 1893 1893
Высота главной балки H3 900 900 1000 1100 1140 1250 1350 1450

Параметры взрывозащищенного двухбалочного мостового крана грузоподъемностью 10 тонн

Пролет S(м) 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5
Высота подъема м 18 18 18 18 18 18 18 18
Скорость подъема м/мин 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3 39,3
Скорость тележки м/мин 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Скорость крана м/мин 112,5 112,5 112,5 101 101 101 101 101
Двигатель подъема кВт 37 37 37 37 37 37 37 37
Двигатель тележки кВт 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
Общий вес кг 20800 22400 25200 29100 32800 36200 39900 42900
Макс. нагрузка на колесо кН 113 121 131 142 152 162 172 180
Рельс   P43 P43 P43 P43 P43 P43 P43 P43
Габаритный размер мм 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5
От головки рельса до верха балки H1 2078 2078 2078 2189 2189 2189 2189 2189
От головки рельса до центра крюка H2 815 815 815 940 940 940 940 940
База крана (колесная база) W 4000 4000 4000 4100 4100 5000 5000 5000
Ширина крана B 6913 6913 6913 6963 6963 7413 7413 7413
Левый предел крюка S1 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Правый предел крюка S2 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Колея тележки K 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Почему стоит выбрать Yuantai Crane?

Дайте вам несколько возвратов

В настоящее время крановая продукция компании Yuantai используется более чем в 150 странах мира и приносит клиентам прибыль, в несколько раз превышающую стоимость самой крановой машины, и этот процесс продолжается.

Профессионально, беззаботно и экономя время

Профессиональные и индивидуальные решения для кранов могут лучше соответствовать условиям работы клиентов. Высококачественная продукция для кранов делает клиентов более уверенными и беззаботными при использовании.

Обслуживание жизненного цикла продукта

Наши услуги охватывают все аспекты проектирования, производства, установки и поддержки запасных частей продукта. Принимая клиентов в качестве центра и принимая высококачественные продукты в качестве основного носителя, реализуйте концепцию обслуживания клиентов, покупающих с уверенностью и использующих их с уверенностью.

Как получить расценки?

Мостовой и козловой кран

  • Грузоподъемность:
  • Высота подъема:
  • Охватывать:
  • Напряжение(e.g. 220V 60Hz 3Phase):
  • Условия труда:

Запрос на стреловой кран

  • Грузоподъемность:
  • Высота подъема:
  • Длина руки:
  • Напряжение(e.g. 220V 60Hz 3Phase):
  • Условия труда:

Hoist Inquiry

  • Грузоподъемность:
  • Высота подъема:
  • Напряжение(e.g. 220V 60Hz 3Phase):
  • Условия труда:

Отправьте нам свой запрос ценового предложения, включая указанные выше параметры, и мы вышлем вам соответствующее предложение.